Posted: Apr 16, 2021
Hawks League
The Hawks League is a competitive men's league consisting of current members of the men's basketball team, Sea-Hawks alumni, local high school players, and local basketball players.
Hawks League Rosters
| KNICKS | BULLS | SIXERS | CAVS | |||
| Ryan Harnett | Devon Tobin | Brett Warren | Jason Thompson | |||
| Steve Earles | Boris Ristanovic | Cole Long | Josh Howard | |||
| Daniel Gordon | Deng Ring | Jesse Sutton | Noel Moffatt | |||
| Manny Ring | Matt Cleary | Caleb d'Entremont | Christian Somerton | |||
| Matt Torraville | Nick Tuff | Justin Halleran | James Wiseman | |||
| Paddy Dawe | Dion Langdon | Grant Harvey | Nick Edwards | |||
| Liam Morrissey | Liam Chislett | Justin Penney | Liai Tong | |||
| Daniel Foo | Jacob Reid | Akech Tong | Nigel Penny | |||
| Liam Kelly | Liam Dalton | Nathan Childs | Jio Drake | |||
| Coron Williams | Innocent Ndaitouroum | Caleb Sooley |
Hawks League Schedule
| DATE | TEAM 1 | TEAM 2 | TIME | LOCATION |
| 2021-04-26 | BULLS | CAVS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-04-26 | SIXERS | KNICKS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-04-28 | SIXERS | BULLS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-04-28 | KNICKS | CAVS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-05-03 | KNICKS | BULLS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-05-03 | SIXERS | CAVS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-05-05 | SIXERS | KNICKS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-05-05 | CAVS | BULLS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-05-10 | KNICKS | CAVS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-05-10 | SIXERS | BULLS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-05-12 | SIXERS | CAVS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-05-12 | KNICKS | BULLS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-05-17 | BULLS | CAVS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-05-17 | SIXERS | KNICKS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-05-19 | SIXERS | BULLS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-05-19 | KNICKS | CAVS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-05-26 | KNICKS | BULLS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-05-26 | SIXERS | CAVS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-05-31 | SIXERS | KNICKS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-05-31 | BULLS | CAVS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-06-02 | KNICKS | CAVS | 6:30PM | PE GYM |
| 2021-06-02 | SIXERS | BULLS | 8:00PM | PE GYM |
| 2021-06-07 | SIXERS | CAVS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-06-07 | KNICKS | BULLS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-06-09 (SEMI #1) | KNICKS | SIXERS | 6:15PM | PE GYM |
| 2021-06-09 (SEMI #2) | CAVS | BULLS | 7:45PM | PE GYM |
| 2021-06-14 | WINNER #1 | WINNER #2 | 7:00PM | PE GYM |
Standings
| TEAM | WINS | LOSSES |
| CAVS | 9 | 2 |
| SIXERS | 6 | 5 |
| KNICKS | 6 | 5 |
| BULLS | 1 | 10 |
Sponsors